Предназначение плоских ремней

Содержание:
Плоские приводные ремни являются самыми распространенными разновидностями резино-технических изделий, которые передают энергию в результате трения рабочих поверхностей устройства. Они приводят в действие автомобиль, направляя вращение от ведущего вала к ведомому.
В состав рассматриваемого материала входит:
- хлопок
- полиэфир
- ТК-200 (ткань)
- ТК-300 (ткань)
- капролон, имеющий тканевое уплотнение
Чаще всего плоский ремень используется в производственных целях. Его применяют для составной части станка. Главное предназначение данного изделия в том, что он передает крутящий момент между ведущим и ведомым валами.
А вы знали, что плоский ремень может обеспечить очень тихую работу в отличие от клинового ремня, у которого в процессе эксплуатации наблюдается свистящий звук.
Помимо этого, данный приводной ремень нашел свой отражение в:
- в транспортерах жатке
- элеваторе
- водоподъёмнике
- разрыхлителе
- смесителе
Плоский резинотканевый материал отличается по назначению.
| Вид | допустимый температурный режим | 
| общего назначения | от -25С до +60С | 
| морозостойкий | -45С до +60С | 
| антистатический | от -45С до +60С | 
Рассмотрев ключевые особенности плоского ремня, перейдем к определению его размеров, включаю длину, ширину, толщину и диаметр. Но обязательно стоит добавить, что существует несколько разновидностей плоских резинотканевых изделий по которым мы будем приводить параметрические данные.
KHST
 
Данный резиновый ремень как мы видим по картинке имеет два покрытия - зеленого и коричневого цвета. Такой вид следует хранить при комнатной температуре не выше 30 градусов и умеренной влажности. Иначе материал может изменить свои параметры.
 
| L | d | S | B | 
| 500 | 20 | 1.2 | 9 | 
| 500 | 20 | 0.85 | 15 | 
| 500 | 10 | 0.6 | 17 | 
| 500 | 20 | 1.2 | 18 | 
| 500 | 20 | 1.2 | 19 | 
| 500 | 20 | 1.2 | 20 | 
| 500 | 20 | 0.85 | 20 | 
| 500 | 10 | 0.6 | 22 | 
| 500 | 20 | 1.2 | 23 | 
| 500 | 20 | 0.85 | 23 | 
| 500 | 20 | 1.2 | 22 | 
| 560 | 10 | 0.6 | 22 | 
| 710 | 20 | 1.2 | 25 | 
| 710 | 20 | 0.85 | 25 | 
| 710 | 10 | 0.6 | 25 | 
| 850 | 20 | 1.2 | 28 | 
| 950 | 20 | 1.2 | 30 | 
| 950 | 20 | 0.85 | 30 | 
| 950 | 20 | 1.2 | 31 | 
| 950 | 10 | 0.6 | 32 | 
| 950 | 20 | 1.2 | 35 | 
| 950 | 20 | 0.85 | 35 | 
| 1060 | 10 | 0.6 | 36 | 
| 1060 | 20 | 1.2 | 40 | 
| 1060 | 20 | 0.85 | 40 | 
| 1120 | 10 | 0.6 | 40 | 
| 1120 | 20 | 0.85 | 44 | 
| 1120 | 20 | 1.2 | 45 | 
| 1120 | 20 | 0.85 | 50 | 
| 1120 | 10 | 0.6 | 50 | 
| 1500 | 20 | 1.2 | 55 | 
| 1600 | 20 | 1.2 | 55 | 
| 1600 | 20 | 1.2 | 60 | 
| 1600 | 20 | 0.85 | 60 | 
| 1700 | 10 | 0.6 | 60 | 
KHS
 
Этот вид ремня окрашен в синий цвет, материалом каркаса у него является - полиамид. А используется он в фальцово-склеивательных машинах.
 
| L | d | S | B | 
| 560 | 40 | 3 | 10 | 
| 560 | 30 | 1.5 | 10 | 
| 560 | 30-40 | 1.7 | 10 | 
| 560 | 30 | 1.35 | 10 | 
| 560 | 30 | 1.2 | 10 | 
| 560 | 60 | 2.3 | 11.5 | 
| 670 | 30 | 1.5 | 12 | 
| 670 | 30 | 1.2 | 12 | 
| 670 | 60 | 4 | 12 | 
| 670 | 30 | 1.35 | 13 | 
| 670 | 30 | 1.2 | 13 | 
| 670 | 20 | 1 | 13 | 
| 670 | 40 | 2 | 13 | 
| 670 | 50 | 3 | 14 | 
| 670 | 40 | 3 | 14 | 
| 710 | 30 | 2 | 14 | 
| 710 | 30 | 1.35 | 14 | 
| 710 | 120 | 5 | 14 | 
| 850 | 50 | 4 | 15 | 
| 850 | 50 | 3 | 15 | 
| 850 | 40 | 3 | 15 | 
| 850 | 40 | 1.7 | 15 | 
| 850 | 30 | 1.7 | 15 | 
| 850 | 30 | 1.5 | 15 | 
| 850 | 30 | 1.35 | 15 | 
| 850 | 20 | 1 | 15 | 
| 850 | 20 | 0.85 | 15 | 
| 850 | 10 | 0.6 | 15 | 
| 850 | 60 | 4 | 15 | 
| 850 | 40 | 2 | 15 | 
| 850 | 60 | 2.2 | 15 | 
| 850 | 60 | 2.3 | 15 | 
| 850 | 60 | 3 | 15 | 
| 850 | 60 | 4 | 15 | 
| 850 | 90 | 2.6 | 15 | 
| 850 | 100 | 3 | 15 | 
| 850 | 150 | 4 | 15 | 
| 850 | 50 | 3 | 16 | 
| 850 | 50 | 4 | 16 | 
| 900 | 60 | 4 | 16 | 
| 900 | 40 | 2 | 16 | 
| 900 | 60 | 4 | 16 | 
| 900 | 40 | 3 | 17 | 
| 900 | 30 | 1.5 | 17 | 
| 900 | 30-40 | 1.7 | 17 | 
| 900 | 30 | 1.35 | 17 | 
| 900 | 20 | 1 | 17 | 
| 900 | 10 | 0.6 | 17 | 
| 900 | 50 | 4 | 17 | 
| 900 | 60 | 4 | 17 | 
| 900 | 90 | 2.6 | 17 | 
| 900 | 50 | 3 | 18 | 
| 900 | 40 | 3 | 18 | 
| 900 | 40 | 1.7 | 18 | 
| 900 | 30 | 1.7 | 18 | 
| 900 | 30 | 1.5 | 18 | 
| 900 | 30-40 | 1.7 | 18 | 
| 900 | 30 | 1.2 | 18 | 
| 900 | 20 | 1 | 18 | 
| 900 | 20 | 1.2 | 18 | 
| 900 | 50 | 4 | 18 | 
| 900 | 60 | 4 | 18 | 
| 900 | 80 | 6 | 18 | 
| 900 | 40 | 2 | 18 | 
| 900 | 60 | 4 | 18 | 
| 1000 | 40 | 3 | 19 | 
| 1000 | 30 | 1.5 | 19 | 
| 1000 | 30-40 | 1.7 | 19 | 
| 1000 | 20 | 1.2 | 19 | 
| 1000 | 50 | 4 | 19 | 
| 1000 | 60 | 2.3 | 19 | 
| 1000 | 60 | 4 | 19 | 
| 1000 | 60 | 6 | 19 | 
| 1000 | 120 | 5 | 19 | 
| 1000 | 50 | 3 | 20 | 
| 1000 | 40 | 3 | 20 | 
| 1000 | 30 | 1.7 | 20 | 
| 1000 | 30 | 1.5 | 20 | 
| 1000 | 30 | 2 | 20 | 
| 1000 | 30-40 | 1.7 | 20 | 
| 1000 | 30 | 1.35 | 20 | 
| 1000 | 30 | 1.2 | 20 | 
| 1000 | 20 | 1 | 20 | 
| 1000 | 20 | 1.2 | 20 | 
| 1000 | 20 | 0.85 | 20 | 
| 1000 | 40 | 2 | 20 | 
| 1000 | 50 | 4 | 20 | 
| 1000 | 60 | 4 | 20 | 
| 1000 | 80 | 6 | 20 | 
| 1000 | 40 | 2 | 20 | 
| 1000 | 60 | 2.2 | 20 | 
| 1000 | 60 | 2.3 | 20 | 
| 1000 | 60 | 3 | 20 | 
| 1000 | 60 | 4 | 20 | 
| 1000 | 100 | 3 | 20 | 
| 1000 | 90 | 2.6 | 20 | 
| 1000 | 100 | 3 | 20 | 
| 1000 | 100 | 4 | 20 | 
| 1000 | 150 | 4 | 20 | 
| 1000 | 150 | 3.9 | 20 | 
| 1000 | 60 | 3 | 20 | 
| 1000 | 120 | 3.5 | 20 | 
| 1000 | 50 | 4 | 21 | 
| 1000 | 60 | 2.3 | 21 | 
TT4
 
Плоский ремень ТТ имеет темно-зеленую окраску, а изготовлен он из нейлона. Материалом каркаса у него полиамидный.
 
| L | d | S | B | 
| 710 | 20 | 1 | 15 | 
| 710 | 15 | 0.9 | 15 | 
| 710 | 20 | 1 | 20 | 
| 710 | 20 | 1 | 20 | 
| 850 | 15 | 0.9 | 22 | 
| 850 | 15 | 0.9 | 25 | 
| 1000 | 15 | 0.9 | 30 | 
| 1120 | 20 | 1 | 35 | 
| 1250 | 20 | 1 | 38 | 
| 1400 | 15 | 0.9 | 40 | 
TG
 
Рассматриваемый вид резинотканевого материала окрашен в зеленый и черный цвет. В состав верхнего покрытия входит бутадиеновый каучук, а нижнее - нейлоновое.
 
| L | d | S | B | 
| 500 | 20 | 1.2 | 10 | 
| 500 | 20 | 1.15 | 12 | 
| 500 | 20 | 1.2 | 12 | 
| 500 | 20 | 1.15 | 14 | 
| 630 | 20 | 1.2 | 15 | 
| 630 | 20 | 1.1 | 15 | 
| 630 | 20 | 1.2 | 16 | 
| 630 | 20 | 1.15 | 17 | 
| 630 | 20 | 1.15 | 18 | 
| 630 | 20 | 1.2 | 18 | 
| 630 | 20 | 1.1 | 18 | 
| 750 | 35 | 2 | 20 | 
| 750 | 20 | 1.15 | 20 | 
| 850 | 20 | 1.2 | 20 | 
| 850 | 20 | 1.1 | 20 | 
| 850 | 20 | 1.2 | 21 | 
| 850 | 20 | 1.15 | 22 | 
| 850 | 20 | 1.2 | 22 | 
| 850 | 20 | 1.1 | 22 | 
| 850 | 20 | 1.2 | 24 | 
| 1060 | 35 | 2 | 25 | 
| 1060 | 20 | 1.15 | 25 | 
| 1060 | 20 | 1.2 | 25 | 
| 1060 | 20 | 1.1 | 25 | 
| 1060 | 20 | 1.2 | 26 | 
| 1060 | 20 | 1.2 | 27 | 
| 1320 | 20 | 1.1 | 28 | 
| 1400 | 35 | 2 | 30 | 
| 1400 | 20 | 1.15 | 35 | 
GG
 
Данный вид плоского ремня окрашен в зеленый цвет, в состав его материала входит карбоксилированный нитрил.
 
| L | d | S | B | 
| 530 | 25 | 1.5 | 12 | 
| 530 | 60 | 2.1 | 12.5 | 
| 530 | 25 | 1.5 | 15 | 
| 530 | 30 | 4 | 15 | 
| 530 | 60 | 3 | 15 | 
| 530 | 30 | 3 | 16 | 
| 600 | 30 | 3 | 18 | 
| 600 | 25 | 1.5 | 18 | 
| 600 | 40 | 4 | 18 | 
| 600 | 30 | 3 | 19 | 
| 900 | 60 | 2.1 | 19 | 
| 900 | 25 | 1.5 | 20 | 
| 900 | 30 | 4 | 20 | 
| 900 | 60 | 2.1 | 20 | 
| 900 | 30 | 3 | 22 | 
| 900 | 60 | 3 | 22 | 
| 900 | 30 | 3 | 25 | 
| 1060 | 30 | 3 | 25 | 
| 1060 | 25 | 1.5 | 25 | 
| 1060 | 30 | 4 | 25 | 
| 1060 | 60 | 2.1 | 25 | 
| 1060 | 60 | 3 | 25 | 
| 1060 | 40 | 4 | 25 | 
| 1120 | 50 | 6.1 | 25 | 
| 1120 | 30 | 3 | 28 | 
| 1120 | 25 | 1.5 | 29 | 
| 1120 | 30 | 3 | 30 | 
| 1120 | 35 | 1.9 | 30 | 
| 1120 | 25 | 1.5 | 30 | 
| 1120 | 30 | 4 | 30 | 
| 1120 | 60 | 2.1 | 30 | 
| 1120 | 40 | 4 | 30 | 
GT
 
Верхнее покрытие ремень GT окрашено в зеленый цвет, а нижнее в черный. А материалами изготовления у них являются - карбоксилированный нитрил и нейлоновая ткань.
 
| L | d | S | B | 
| 750 | 50 | 1.7 | 20 | 
| 850 | 50 | 1.7 | 30 | 
| 900 | 50 | 1.7 | 35 | 
| 1000 | 50 | 1.7 | 40 | 
| 1320 | 50 | 1.7 | 50 | 
FNF
 
Данное приводное изделие у двух покрытий имеет темно-зеленую окраску. А произведен из нейлоновой ткани.
 
| L | d | S | B | 
| 710 | 30 | 1.1 | 11 | 
| 850 | 20 | 0.9 | 11 | 
| 850 | 30 | 1.1 | 15 | 
| 1000 | 20 | 0.9 | 16 | 
| 1000 | 30 | 1.1 | 20 | 
| 1000 | 20 | 0.9 | 20 | 
| 1000 | 30 | 1.1 | 22 | 
| 1250 | 20 | 0.9 | 22 | 
| 1250 | 30 | 1.1 | 24 | 
| 1250 | 30 | 1.1 | 25 | 
| 1250 | 20 | 0.9 | 25 | 
| 1250 | 30 | 1.1 | 26 | 
| 1320 | 20 | 0.9 | 26 | 
| 1320 | 30 | 1.1 | 27 | 
| 1320 | 30 | 1.1 | 28 | 
| 1320 | 20 | 0.9 | 28 | 
| 1320 | 20 | 0.9 | 29 | 
| 1320 | 30 | 1.1 | 30 | 
| 1500 | 20 | 0.9 | 30 | 
| 1500 | 20 | 0.9 | 32 | 
| 1500 | 30 | 1.1 | 34 | 
| 1500 | 20 | 0.9 | 35 | 
| 1500 | 20 | 0.9 | 37 | 
| 1500 | 30 | 1.1 | 38 | 
| 1500 | 30 | 1.1 | 40 | 
| 1800 | 20 | 0.9 | 40 | 
| 1800 | 30 | 1.1 | 45 | 
| 1900 | 30 | 1.1 | 50 | 
| 2000 | 20 | 0.9 | 50 | 
RNF-60/1,7
 
Плоский ремень с необычным названием - RNF-60/1,7 имеет темную окраску и зеленый цвет. Материалом изготовления верхнего покрытия является прорезиненная ткань, а нижнего обычная резина.
 
| L | d | S | B | 
| 900 | 25 | 1.7 | 14 | 
| 900 | 25 | 1.7 | 15 | 
| 900 | 25 | 1.7 | 20 | 
| 900 | 25 | 1.7 | 24 | 
| 900 | 25 | 1.7 | 25 | 
| 900 | 25 | 1.7 | 40 | 
| 1000 | 25 | 1.7 | 45 | 
| 1500 | 25 | 1.7 | 50 | 
QMB TFE 10
 
Цветами рассматриваемого ремня является черный и зеленый. В его состав входит пропитанная ткань, которая характерна для обоих покрытий.
 
| L | d | S | B | 
| 560 | 25 | 1.2 | 18 | 
| 560 | 100 | 3.1 | 20 | 
| 560 | 60-70 | 2.7 | 20 | 
| 560 | 25 | 2 | 20 | 
| 560 | 25 | 2 | 25 | 
| 560 | 25 | 1.2 | 25 | 
| 630 | 15 | 1.5 | 25 | 
| 630 | 15 | 1.2 | 25 | 
| 630 | 100 | 3.1 | 30 | 
| 630 | 60-70 | 2.7 | 30 | 
| 1000 | 25 | 2 | 30 | 
| 1000 | 15 | 1.5 | 30 | 
| 1000 | 15 | 1.2 | 30 | 
| 1000 | 100 | 3.1 | 35 | 
| 1000 | 25 | 2 | 35 | 
| 1000 | 25 | 1 | 35 | 
| 1000 | 60-70 | 2.7 | 40 | 
| 1000 | 25 | 2 | 40 | 
| 1000 | 25 | 1.2 | 40 | 
| 1000 | 100 | 3.1 | 45 | 
| 1180 | 100 | 3.1 | 50 | 
| 1250 | 60-70 | 2.7 | 50 | 
| 1320 | 25 | 2 | 50 | 
| 1320 | 25 | 1 | 50 | 
| 1320 | 15 | 1.5 | 50 | 
| 1500 | 15 | 1.2 | 50 | 
KHC 3А10
 
У этого вида плоского ремня уже отличается окраска в отличие от предыдущих типов. Его цветами являются - черный и серый. А материалы покрытия - прорезиненная ткань и кожа.
 
| L | d | S | B | 
| 750 | 60 | 3.0-3.5 | 15 | 
| 850 | 35 | 2.5 | 25 | 
| 1000 | 60 | 3.0-3.5 | 25 | 
| 1060 | 150 | 4.2-4.5 | 25 | 
| 1120 | 35 | 2.3 | 30 | 
| 1250 | 35 | 2.5 | 30 | 
| 1320 | 60 | 3.0-3.5 | 30 | 
| 1400 | 150 | 4.2-4.5 | 30 | 
| 1500 | 220 | 5.0-5.5 | 30 | 
| 1600 | 35 | 2.5 | 35 | 
TP-5
 
Ремень этого типа имеет белую и зеленую окраску. Верхнее покрытие у него нейлоновое, а нижнее резиновое.
 
| L | d | S | B | 
| 560 | 15 | 0.65 | 14 | 
| 560 | 15 | 0.65 | 15 | 
| 560 | 15 | 0.65 | 33 | 
| 560 | 15 | 0.65 | 35 | 
| 750 | 15 | 0.65 | 36 | 
| 800 | 15 | 0.65 | 40 | 
| 800 | 15 | 0.65 | 45 | 
T2/23
 
Данный вид окрашен в голубой и черный цвет, верх и низ у него покрыты обычной резиной.
 
| L | d | S | B | 
| 900 | 60 | 2.3 | 20 | 
| 900 | 60 | 2.3 | 25 | 
| 900 | 60 | 2.3 | 30 | 
| 900 | 60 | 2.3 | 45 | 
| 900 | 60 | 2.3 | 50 | 
GG14/4 BL
 
Резинотканевое изделие рассматриваемого вида имеет в обоих покрытиях один цвет - голубой, а также и одинаковый материал - резина.
 
| L | d | S | B | 
| 750 | 40 | 4 | 50 | 
| 750 | 40 | 4 | 20 | 
| 750 | 40 | 4 | 25 | 
| 750 | 40 | 4 | 30 | 
| 750 | 40 | 4 | 40 | 
| 1000 | 40 | 4 | 42 | 
| 1000 | 40 | 4 | 47 | 
| 1000 | 40 | 4 | 50 | 
Плоские ремни в отличие от других резинотехнических изделий могут иметь, как вы заметили, разные окраски. В этом слайдере мы покажем вам все цвета плоских ремней.
Таким образом, мы рассмотрели вкратце техническую часть плоских ремней, включая их разновидности. А также определили все их размеры (длину, ширину, толщину и диаметр).
 
					 
					





 
					    
     
					

 
	 
 
			 
	










 
		